Gebühren
Stand August 2024
Alle Preise und Gebühren exkl. Mwst.
Vorteile einer Mitgliedschaft auf einen Blick | Mitglieder | Nicht-Mitglieder | |
---|---|---|---|
Mitgliedsbeitrag jährlich für Partnerbetriebe (Industrie) | 1740 € | ||
Mitgliedsbeitrag jährlich (ordentliche Mitglieder / Galabauer) | 420 € | ||
Teil des grünen Netzwerks sein | |||
Einladung zu den Netzwerktreffen | |||
von der Dachwerbung profitieren | |||
Gemeinsame Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit | Mitarbeiter-Kampagne einmalig (optional) | 1000 € | 1800 € |
Mitarbeiter-Kampagne jährlich | 0 € | 150 € | |
Teilnahme am GALABAU Award | 0 € | 200 € | |
Lobbying für mich und mein Unternehmen | |||
Beratung und aktive Hilfe | |||
exklusive Events, Messen und Veranstaltungen | |||
Weiterbildung und Ausbildung | |||
GALABAU Journal und kostenlose Brancheninfos | |||
Starke Werte, auf die Sie sich verlassen können. |